与股权投资企业的关系
| 企业名称 | 持股平台 | 持股比例 | 备注 | 
| 中控(湖北)产业投资有限公司 | 中控置业有限公司 | 100% | 由中控置业管理团队实际控制 | 
| 海南中控海洋产业发展有限公司 | 中控置业有限公司 | 85% | 由中控置业管理团队实际控制 | 
| 中控智创信息技术有限公司 | 中控置业有限公司 | 35% | 由65%多数股权方实际控制 | 
| 中控延年健康发展有限公司 | 中控纵横科技发展(集团)有限公司 | 40% | 由60%多数股权方(包括中控远方协议代持的21%)实际控制 | 
| 中控建设投资有限公司 | 中控国际资源投资集团有限公司 | 35% | 相对控股 不实际控制 属于违规严重的整改企业 | 
| 中控蓝港科技成果转化服务有限公司 | 中控创新投资有限公司 / 中控宁泰健康科技有限公司 / 中控国际资源 | 20% / 5% / 5% | 由70%多数股权方实际控制 | 
| 中控国瑞投资有限公司 | 中控资本集团有限公司 | 35% | 由65%多数股权方实际控制 | 
 
				 
			 
									 
                                        
                                                
											    
											    
											    
											    
									 
                                        
                                             
											
											
											 
											
											
											 
											
											
											 
											
											
											 
											
											
											 
											
											
											












